歡迎進入北京理加聯合科技有限公司網站!
24小時熱線電話:010-51292601

產品簡介
產品分類
相關文章
2021-08-18
2023-11-20
2022-06-15
2024-05-20| 品牌 | ITRES/加拿大 | 成像方式 | 色散型 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 使用狀態 | 機載/地面均可 |
| 工作原理 | 其他 | 應用領域 | 環保,農林牧漁 |
MicroSASI640 微型高光譜成像儀特點:


MicroSASI640 微型高光譜成像儀性能指標:
| 產品型號 | micro SASI 640 |
| 光譜覆蓋范圍 | 1000-2500 nm |
| #光譜通道 | 256 |
| 制冷系統 | 低溫制冷 (Cryo-cooler) |
| #旁向像元數 | 640±3% |
| 全視場角 | 40 度 |
| 瞬時視場角 | 1.8 mRad (0.1 °) |
| 光圈 | f/2.5 |
| 光譜采樣寬度 | 5.8 nm |
| 光譜分辨率 | <8.5 nm |
| 像元大小 | 15 Microns |
| 動態范圍 | 14-bits |
| 探測器滿井 | 500000 Me |
| 數據速率 | ≥ 150 FPS |
| Spectral Smile/Keystone | ≤ ±0.35 pixels |
| 光斑尺寸 | <1.5 |
| 定標精度 | ≤ 2% (NIST-Traceable) |
| 數據記錄能力 | 1 TB (SSD, SATA III) 12 hrs @ 50 fps 5.0 hours @ 150 fps |
| 尺寸(cm) | 10 x 23 x 25 |
| 重量 | 3.8 Kg |
| 功耗 | 24-32 VDC, 70 W |

制造商:加拿大 ITRES