歡迎進入北京理加聯合科技有限公司網站!
24小時熱線電話:010-51292601

產品簡介
產品分類
相關文章
2022-03-01
2023-10-17
2024-11-08
2022-06-29| 品牌 | 美國Resonon | 成像方式 | 色散型 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 使用狀態 | 機載/地面均可 |
| 工作原理 | 其他 | 應用領域 | 環保,農林牧漁 |
優點:操作簡便,低雜散光,低失真,高信噪比、圖像質量更優異。

機載系統
技術指標:
| 光譜范圍 (nm) | 400 - 1000 |
| Bin 光譜通道數 | 281 |
| 光譜分辨率 - FWHM (nm) | 2.7 |
| 采樣間隔(nm) | 1.07 |
| 每像素色散 (nm) | 1.1 |
| 空間通道數 | 900 |
| 孔徑 f/# | 2.4 |
| 尺寸 (mm) | 115 x 104 x 66 |
| 重量 (without Lens)(kg) | 0.64 |
| 功率要求 | 3.4 W via USB |
| 每秒最大幀數 (fps) | 249 |
| 連接方式 | USB 3.0 |
| 位深度 | 12 |
| 像元尺寸(µm) | 5.86 |
| 峰值信噪比 | 255 |
| 像素景深 | 32.7 ke- |
| 狹縫寬度 | 12 µm |
| 光譜儀放大倍率 | 0.91 |
| 傳感器類型 | CMOS |
| 傳感器制冷 | passive |
| 工作溫度(非冷凝) | 0 to +50℃ |
| 推薦溫度(非冷凝) | +5 to +40℃ |
| 物鏡接口 | CS-mount |
| 物鏡可選視場角 | 4°, 6°, 13°, 18°, 25°, 37°, 47° |

高光譜成像儀可以單獨購買,也可以作為成套解決方案的一部分來購買;
Windows、Linux系統,Pika L可以添加C++軟件開發包;